| ||||||
CATEGORÍAS | COMPARSA | RESPONSABLE | No. CEDULA | MONTO RD$ | ||
TRADICIONAL |
|
|
|
| ||
1ER LUGAR | Roba la gallina tradicional D.N. | Carlos Paula | 001-0960871-1 | 50,000.00 | ||
2DO LUGAR | Roba la Gallina y su Calife | Alberto Peña |
| 25,000.00 | ||
3ER LUGAR | Los Brujos de Santa Barbara | Willian García | 001-0010302-7 | 15,000.00 | ||
| 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
CREATIVIDAD POPULAR |
|
|
|
| ||
1ER LUGAR | Los Desechables | Carlos Rosario Bruno | 001-1775915-9 | 50,000.00 | ||
2DO LUGAR | El Viejevo del Swing y su grupo | Carlos Tavares | 001-0250652-4 | 25,000.00 | ||
3ER LUGAR | Condenados y Prisioneros, no a la violencia contra la mujer | Carlos Hernández | 001-0255056-3 | 15,000.00 | ||
| 90,000.00 | 180,000.00 | ||||
FANTASÍA |
|
|
|
| ||
1ER LUGAR | Los Monarcas en Fantasía | Edward Herrera | 001-1123656-8 | 50,000.00 | ||
2DO LUGAR | Gran Comparsa Ares de Carnaval | Juan Carlos Núñez | 001-1220813-7 | 25,000.00 | ||
3ER LUGAR | D´Cabaret de Guachupita | Alexander de la Rosa | 001-1730204-2 | 15,000.00 | ||
| 90,000.00 | 270,000.00 | ||||
DIABLOS |
|
|
|
| ||
1ER LUGAR | Los Leones del diablo | Esther Mieses | 001-0367002-2 | 50,000.00 | ||
2DO LUGAR | Los Amigos del Diablo | Grey Jiménez | 001-0948136-6 | 25,000.00 | ||
3ER LUGAR | Los Dragones de Villa María | Ramón Rivas | 001-0941398-9 | 15,000.00 | ||
| 90,000.00 | 360,000.00 | ||||
HISTÓRICA |
|
|
|
| ||
1ER LUGAR | Tratado de paz | Carlos Delgado | 001-1590865-9 | 50,000.00 | ||
2DO LUGAR | Los Indígenas del Caribe | Natividad Polanco | 001-0336955-9 | 25,000.00 | ||
3ER LUGAR | Las Leopardas de la Cienega | Noris Sosa | 001-0341394-4 | 15,000.00 | ||
| 90,000.00 | 450,000.00 | ||||
ALI BABA |
|
|
|
| ||
1ER LUGAR | Suspiros de Venecia | Máximo Coco | 001-1616630-7 | 50,000.00 | ||
2DO LUGAR | La Guardia y su esclavo | Alexis Núñez | 001-1705811-5 | 25,000.00 | ||
3ER LUGAR | Beto y su gran comparsa | Alberto Fernández | 001-0041192-5 | 15,000.00 | ||
| 90,000.00 | 540,000.00 | ||||
INDIVIDUAL |
|
|
|
| ||
1ER LUGAR | José Liberato | José Liberato | 001-0919752-5 | 15,000.00 | ||
2DO LUGAR | Roba la gallina palo con ella | Robert Luis Vitini | 001-1904849-4 | 10,000.00 | ||
3ER LUGAR | Roba la Gallina de Villa Consuelo | Juan J. de la Cruz |
| 5,000.00 | ||
| 35,000.00 | 570,000.00 |
Bienvenidos al Blog del Carnaval de Distrito Nacional de la República Dominicana.
Carnaval del Distrito Nacional
martes, 24 de febrero de 2009
GANADORES 2009 DEL CARNAVAL DEL DISTRITO NACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario